江西地区 专注从事大型泳池等水处理系统
联系热线:187 7023 1593
LHP 系列专业温泉热泵,专注温泉、泳池等特殊水质供热,耐腐高效。
核心技术:外螺纹钛管换热 + 工程塑料部件,适配酸碱、高氯水质,换热快、寿命长
型号 | 额定制热量(kW,A20℃/W50℃) | COP(W/W) | 功率(kW) | 电流(A) | 电源形式 | 最大输入电流(A) | 最大输入功率(kW) | 压缩机形式 | 水压降(kPa) | 噪声(dB (A)) | 进出水管径(mm) | 水流量(m³/h) | 环保冷媒 | 工作温度范围(℃) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHP-030 | 10.5 | 4.65 | 2.3 | 10.3 | 220V/-/50Hz | 17 | 3.7 | 旋转式 | 30 | 58 | DN50 外牙 | 5 | R410A | -12-45 | 768×709×868 | 105 |
LHP-050 | 18.8 | 4.65 | 4.0 | 6.9 | 220V/-/50Hz | 13 | 7.3 | 旋转式 | 36 | 60 | DN50 外牙 | 8 | R410A | -12-45 | 805×750×1068 | 160 |
LHP-070 | 26.3 | 4.65 | 5.6 | 9.6 | 220V/-/50Hz | 17 | 9.5 | 旋转式 | 43 | 65 | DN50 外牙 | 10 | R410A | -12-45 | 870×810×1268 | 180 |
LHP-100 | 37.5 | 4.65 | 8.1 | 13.8 | 220V/-/50Hz | 23 | 12.9 | 旋转式 | 45 | 68 | DN50 外牙 | 12 | R410A | -12-45 | 1450×780×1073 | 220 |
LHP-120 | 45.0 | 4.65 | 9.7 | 16.5 | 220V/-/50Hz | 26 | 14.5 | 旋转式 | 45 | 68 | DN50 外牙 | 16 | R410A | -12-45 | 1450×780×1223 | 265 |
LHP-150 | 56.3 | 4.65 | 12.1 | 20.7 | 380V/3N-/50Hz | 32 | 17.9 | 全封闭涡旋式 | 52 | 70 | DN65 法兰 | 20 | R410A | -12-45 | 1580×900×1660 | 385 |
LHP-200 | 75.0 | 4.65 | 16.1 | 27.5 | 380V/3N-/50Hz | 47 | 26.3 | 全封闭涡旋式 | 58 | 70 | DN65 法兰 | 30 | R410A | -12-45 | 1926×1056×2190 | 515 |
LHP-250 | 93.8 | 4.65 | 20.2 | 34.4 | 380V/3N-/50Hz | 58 | 32.4 | 全封闭涡旋式 | 58 | 72 | DN80 法兰 | 35 | R410A | -12-45 | 2126×1106×2200 | 595 |
LHP-300 | 112.5 | 4.65 | 24.2 | 41.3 | 380V/3N-/50Hz | 72 | 40.3 | 全封闭涡旋式 | 62 | 72 | DN80 法兰 | 40 | R410A | -12-45 | 2126×1106×2200 | 710 |
LHP-400II | 150.0 | 4.65 | 32.3 | 55.1 | 380V/3N-/50Hz | 90 | 50.3 | 全封闭涡旋式 | 65 | 73 | DN100 法兰 | 58 | R410A | -12-45 | 2450×1302×2260 | 815 |
L-500II | 187.5 | 4.65 | 40.3 | 68.8 | 380V/3N-/50Hz | 105 | 58.7 | 全封闭涡旋式 | 68 | 73 | DN100 法兰 | 65 | R410A | -12-45 | 2450×1302×2260 | 982 |
LHP-400IV | 150.0 | 4.65 | 32.3 | 55.1 | 380V/3N-/50Hz | 90 | 50.3 | 全封闭涡旋式 | 65 | 73 | DN100 法兰 | 58 | R410A | -12-45 | 2006×2172×2228 | 985 |
LHP-500IV | 187.5 | 4.65 | 40.3 | 68.8 | 380V/3N-/50Hz | 105 | 58.7 | 全封闭涡旋式 | 68 | 73 | DN100 法兰 | 65 | R410A | -12-45 | 2006×2172×2228 | 1170 |
LHP-600IV | 225.0 | 4.65 | 48.4 | 82.6 | 380V/3N-/50Hz | 120 | 67.1 | 全封闭涡旋式 | 68 | 75 | DN100 法兰 | 75 | R410A | -12-45 | 2006×2172×2228 | 1380 |
核心技术:外螺纹钛管换热 + 工程塑料部件,适配酸碱、高氯水质,换热快、寿命长