江西地区 专注从事大型泳池等水处理系统
联系热线:187 7023 1593
采用 R410A 环保冷媒,通过智能微电脑控制实现多机组联动,自动适配负荷,无需电加热即可产出 55℃热水,高效节能。具备强大防冻功能与多重保护,保障低温环境稳定运行,安全可靠。覆盖常温型、低温型、侧出风等系列,外壳可选镀锌板抗紫外线或定制不锈钢材质,适配不同场景需求。
环保冷媒:采用 R410A 环保冷媒,绿色无污染,契合环保政策。
防冻设计:强大防冻功能,主机通过多路传感器实时监控运行参数,依据环境温度、进出水温度自动执行防冻程序,保障低温环境安全运行。
多重保护:涵盖压缩机保护(高 / 低压、过流等)、水流保护、温度保护等,确保设备稳定可靠,降低故障风险。
型号 | 额定制热量(kW,A20℃/W55℃) | 产水量(L/h,A20℃/W55℃) | COP(W/W) | 功率(kW) | 电流(A) | 电源形式 | 最大输入电流(A) | 最大输入功率(kW) | 压缩机形式 | 水压降(kPa) | 噪声(dB (A)) | 进出水管径(mm) | 水流量(m³/h) | 环保冷媒 | 工作温度范围(℃) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-030-SW | 9.6 | 206 | 4.61 | 2.1 | 9.5 | 220V/-/50Hz | 17 | 3.7 | 旋转式 | 91 | 58 | DN25 内牙 | 2.5 | R410A | -12-45 | 1050×450×910 | 110 |
L-050-SW | 18.3 | 393 | 4.61 | 4.0 | 6.8 | 220V/-/50Hz | 13 | 7.3 | 旋转式 | 105 | 60 | DN32 内牙 | 4 | R410A | -12-45 | 1034×506×1368 | 144 |
L-100-SW | 36.2 | 778 | 4.61 | 7.9 | 13.4 | 380V/3N-/50Hz | 23 | 12.9 | 全封闭涡旋式 | 104 | 65 | DN40 内牙 | 8 | R410A | -12-45 | 1700×635×1598 | 198 |
型号 | 额定制热量(kW,A20℃/W55℃) | 产水量(L/h,A20℃/W55℃) | COP(W/W) | 功率(kW) | 电流(A) | 电源形式 | 最大输入电流(A) | 最大输入功率(kW) | 压缩机形式 | 水压降(kPa) | 噪声(dB (A)) | 进出水管径(mm) | 水流量(m³/h) | 环保冷媒 | 工作温度范围(℃) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-400IV | 146.8 | 3155 | 4.61 | 31.8 | 54.4 | 380V/3N-/50Hz | 90 | 50.3 | 全封闭涡旋式 | 150 | 73 | DN80 法兰 | 32 | R410A | -12-45 | 2006×2172×2285 | 1088 |
L-500IV | 182.5 | 3923 | 4.61 | 39.6 | 67.6 | 380V/3N-/50Hz | 105 | 58.7 | 全封闭涡旋式 | 150 | 75 | DN80 法兰 | 42 | R410A | -12-45 | 2006×2172×2285 | 1225 |
场景适配广:覆盖家庭生活热水、宾馆酒店、工厂学校等多场景,满足热水供应、供暖、泳池加热等多元需求,适配性强。
高效节能:热泵技术 + 智能控制,大幅降低能耗,无电加热模式下可产 55℃热水,运行成本低,契合节能需求。
智能便捷:微电脑智能联控,支持多机组协同,自动适配用水 / 供暖负荷,操作简便,无需人工频繁干预。
安全环保:R410A 冷媒环保,多重保护机制 + 防冻设计,保障设备稳定与使用安全,助力绿色、安全运营。
定制化可选:提供镀锌板烤漆抗紫外线外壳、不锈钢材质(拉丝不锈钢 304 钣金)定制,满足不同环境与审美需求。