江西地区 专注从事大型泳池等水处理系统
联系热线:187 7023 1593
采用高效纯钛换热器,耐腐蚀且换热强劲,搭配紧凑结构与智能控温,实现全年全天候稳定运行,无惧恶劣天气;自动加热、除霜模式,节能降耗,消除锅炉污染,践行绿色理念。多重保护机制覆盖水流、压缩机及电气系统,冬季防冻,保障设备安全。外壳可选镀锌板抗紫外线涂层或定制不锈钢材质,适配不同场景审美与耐用需求。
型号 | 额定制热量(kW,A24℃/W26℃) | 名义制热量(kW,A20℃/W26℃) | COP(额定制热 / 名义制热,W/W) | 功率(额定制热 / 名义制热,kW) | 电流(额定制热 / 名义制热,A) | 电源形式 | 最大输入电流(A) | 最大输入功率(kW) | 压缩机形式 | 水压降(kPa) | 噪声(dB (A)) | 进出水管径(PVC,mm) | 水流量(m³/h) | 环保冷媒 | 工作温度范围(℃) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-30N-SW | 15.0 | 13.1 | 5.6/4.8 | 2.7/2.7 | 12.2/12.4 | 220V/-/50Hz | 17 | 3.7 | 旋转式 | 30 | 58 | DE50 活接 | 5 | R410A | -12-45 | 1050×450×810 | 102 |
V-50N-SW | 25.0 | 22.9 | 5.2/4.8 | 4.8/4.8 | 8.2/8.1 | 220V/-/50Hz | 11 | 6.2 | 旋转式 | 36 | 60 | DE50 活接 | 8 | R410A | -12-45 | 1034×506×1368 | 142 |
V-70N-SW | 35.0 | 32.3 | 5.2/4.8 | 6.7/6.7 | 11.5/11.5 | 380V/3N-/50Hz | 14 | 7.8 | 旋转式 | 41 | 62 | DE50 活接 | 10 | R410A | -12-45 | 1034×506×1368 | 156 |
V-100N-SW | 42.0 | 38.7 | 5.2/4.8 | 8.1/8.1 | 13.8/13.8 | 380V/3N-/50Hz | 17 | 9.5 | 旋转式 | 42 | 65 | DE50 活接 | 13 | R410A | -12-45 | 1034×506×1368 | 172 |
B-12-SW | 56.0 | 47.8 | 5.6/4.8 | 10.0/10.0 | 17.1/12.4 | 380V/3N-/50Hz | 23 | 12.9 | 全封闭涡旋式 | 43 | 68 | DE75 法兰 | 16 | R410A | -12-45 | 1800×635×1598 | 285 |
B-15-SW | 75.0 | 62.2 | 5.6/4.8 | 13.4/13.4 | 22.9/22.8 | 380V/3N-/50Hz | 28 | 15.7 | 全封闭涡旋式 | 45 | 68 | DE75 法兰 | 20 | R410A | -12-45 | 1800×635×1598 | 302 |
B-20-SW | 90.0 | 77.1 | 5.6/4.8 | 16.1/16.1 | 27.4/27.4 | 380V/3N-/50Hz | 32 | 17.9 | 全封闭涡旋式 | 45 | 68 | DE75 法兰 | 25 | R410A | -12-45 | 1800×635×1598 | 323 |
型号 | 额定制热量(kW,A24℃/W26℃) | 名义制热量(kW,A20℃/W26℃) | COP(额定制热 / 名义制热,W/W) | 功率(额定制热 / 名义制热,kW) | 电流(额定制热 / 名义制热,A) | 电源形式 | 最大输入电流(A) | 最大输入功率(kW) | 压缩机形式 | 水压降(kPa) | 噪声(dB (A)) | 进出水管径(PVC,mm) | 水流量(m³/h) | 环保冷媒 | 工作温度范围(℃) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-45IV | 18.0 | 15.0 | 5.6/4.8 | 3.21/3.21 | 54.9/54.8 | 380V/3N-/50Hz | 72 | 40.3 | 全封闭涡旋式 | 62 | 72 | DE110 法兰 | 50 | R410A | -12-45 | 2006×2212×2185 | 880 |
B-55IV | 25.0 | 19.5 | 5.2/4.8 | 4.02/4.01 | 68.5/68.5 | 380V/3N-/50Hz | 82 | 45.9 | 全封闭涡旋式 | 65 | 73 | DE110 法兰 | 58 | R410A | -12-45 | 2006×2212×2228 | 925 |
B-60IV | 30.0 | 24.3 | 5.0/4.8 | 5.36/4.86 | 91.5/76.2 | 380V/3N-/50Hz | 98 | 54.8 | 全封闭涡旋式 | 68 | 73 | DE110 法兰 | 65 | R410A | -12-45 | 2006×2212×2260 | 1170 |
型号 | 制热工况 1(A20℃/W26℃)制热量(kW) | 制热工况 2(A7℃/W26℃)制热量(kW) | 制热工况 3(A2℃/W26℃)制热量(kW) | 制热工况 4(A-12℃/W26℃)制热量(kW) | COP(各工况,W/W) | 功率(各工况,kW) | 电流(各工况,A) | 电源形式 | 最大输入电流(A) | 最大输入功率(kW) | 压缩机形式 | 水压降(kPa) | 噪声(dB (A)) | 进出水管径(PVC,mm) | 水流量(m³/h) | 环保冷媒 | 工作温度范围(℃) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-45IV(P) | 154.1 | 139.6 | 99.6 | 99.6 | 4.8/4.35/4.13/3.1 | 32.1/32.1/32.1/32.1 | 54.8/54.8/54.8/54.8 | 380V/3N-/50Hz | 72 | 40.3 | 全封闭涡旋式 | 62 | 72 | DE70 法兰 | 50 | R410A | -30-45 | 2006×2212×2185 | 880 |
B-55IV(P) | 192.5 | 174.5 | 124.3 | 124.3 | 4.8/4.35/4.13/3.1 | 40.1/40.1/40.1/40.1 | 68.5/68.5/68.5/68.5 | 380V/3N-/50Hz | 82 | 45.9 | 全封闭涡旋式 | 65 | 73 | DE70 法兰 | 58 | R410A | -30-45 | 2006×2212×2228 | 925 |
材质与适配场景:外壳可选镀锌板烤漆抗紫外线涂层或定制拉丝不锈钢 304 钣金材质,耐用且美观。广泛适配宾馆酒店、度假村、公寓等场所泳池,满足多元场景加热需求。
高效稳定:高效钛换热器保障换热效率,结构设计确保气流均匀、换热充分,全年稳定运行,为泳池提供持续、稳定的恒温环境。
智能环保:自动加热、除霜模式,降低人工干预与能耗;无锅炉污染,助力绿色运营,契合环保政策与用户需求。
安全可靠:多重保护机制覆盖设备关键环节,冬季防冻设计,全方位保障设备安全,减少故障停机风险,提升系统可靠性。