江西地区 专注从事大型泳池等水处理系统
联系热线:187 7023 1593
依托直流变频驱动,压缩机与风机稳定适配复杂环境,精准调节转速实现高效节能,降低运行成本;智能控制系统自动适配运行状态,精准控温,保障泳池舒适水温;机组运行平稳、噪音低,搭配高效纯钛换热器,耐腐蚀且耐用,更有智能除霜、节能环保等优势,还支持无线连接选配,操作便捷。
型号 | 制热量(额定 / 名义,kW) | COP(额定 / 名义,W/W) | 功率(额定 / 名义,kW) | 电流(额定 / 名义,A) | 电源形式 | 最大输入电流(A) | 最大输入功率(kW) | 压缩机形式 | 风机电机形式 | 水侧换热器形式 | 水压降(kPa) | 噪声(dB (A)) | 进出水管径(PVC,mm) | 水流量(m³/h) | 环保冷媒 | 工作温度范围(℃) | 外形尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-040BP-SW | 18.0/16.5 | 5.2/4.8 | 3.5/3.4 | 5.9/5.9 | 220V/1Ph/50Hz | 30 | 6.6 | 全封闭转子式直流变频压缩机 | 无刷直流变频电动机 | 外螺纹钛管 PVC 外壳换热器 | 25 | 50 | DE50 活接 | 6 | R410A | -12-48 | 1050×450×810 | 96 |
V-060BP-SW | 28.3/25.2 | 5.2/4.8 | 5.4/5.3 | 9.3/9.0 | 220V/1Ph/50Hz | 15 | 8.4 | 全封闭转子式直流变频压缩机 | 无刷直流变频电动机 | 外螺纹钛管 PVC 外壳换热器 | 32 | 52 | DE50 活接 | 8 | R410A | -12-48 | 1034×506×1368 | 156 |
V-080BP-SW | 37.8/33.6 | 5.2/4.8 | 7.3/7.0 | 12.4/12.0 | 380V/3N-/50Hz | 19 | 10.6 | 全封闭转子式直流变频压缩机 | 无刷直流变频电动机 | 外螺纹钛管 PVC 外壳换热器 | 35 | 53 | DE50 活接 | 11 | R410A | -12-48 | 1034×506×1368 | 172 |
V-100BP-SW | 49.6/42.0 | 5.6/4.8 | 8.9/8.8 | 15.1/14.9 | 380V/3N-/50Hz | 25 | 14.0 | 全封闭涡旋式直流变频压缩机 | 无刷直流变频电动机 | 外螺纹钛管 PVC 外壳换热器 | 41 | 56 | DE50 活接 | 14 | R410A | -12-48 | 1134×542×1410 | 215 |
V-125BP-SW | 61.5/52.5 | 5.6/4.8 | 11.0/10.9 | 18.7/18.7 | 380V/3N-/50Hz | 30 | 16.8 | 全封闭涡旋式直流变频压缩机 | 无刷直流变频电动机 | 外螺纹钛管 PVC 外壳换热器 | 45 | 61 | DE63 活接 | 17 | R410A | -12-48 | 1200×506×1565 | 285 |
V-175BP-SW | 84.8/72.0 | 5.6/4.8 | 15.1/15.0 | 25.9/25.6 | 380V/3N-/50Hz | 38 | 21.3 | 全封闭涡旋式直流变频压缩机 | 无刷直流变频电动机 | 外螺纹钛管 PVC 外壳换热器 | 47 | 63 | DE75 法兰 | 23 | R410A | -12-48 | 1320×680×1665 | 305 |
高效耐用:配置高效纯钛换热器,耐腐蚀性能优异,延长设备使用寿命,稳定保障泳池换热需求。
精准控温:智能控制系统协同直流变频技术,精准控制室内温度,让泳池水温始终维持在舒适区间。
低噪运行:机组运行平稳,噪音低,营造安静泳池环境,避免噪音困扰。
智能除霜:具备智能除霜功能,自动应对霜层影响,确保设备在低温环境下也能高效运行。
节能环保:直流变频技术实现节能降耗,运行成本低,符合环保理念,助力绿色运营。
无线适配:支持无线连接选配,拓展控制方式,操作更便捷灵活 。